Bei der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaften für E-Junioren zog der 1. FC Zeitz am vergangenen Sonntag durch den Turniersieg in Staffel 2 in die Zwischenrunde ein. Die Mannschaft der Übungsleiter Jens Hermann und Andre Dziadek gewann vier der fünf Spiele und spielte einmal Unentschieden. Am Ende hatte die Mannschaft 13 Punkte auf dem Konto mit einem Torverhältnis von 18:1. Neben dem 1. FC Zeitz qualifizierte sich noch der FC ZWK Nebra.
Beste Torschützen wurden Nick Pohle vom 1. FC Zeitz und Nick Winterfeld von Zorbau/Leißling II mit je 6 Treffern.
Aus der Staffel 1 kamen der 1. FC Weißenfels und JSG Naumburg II weiter.
Platz | Verein/Mannschaft | Tore | Punkte | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
1. | 1. FC Zeitz | 18:1 | 13 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | 5:0 | |||||
2. | FC ZWK Nebra | 17:2 | 13 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | |||||
3. | SG Zorbau/Leißling II | 11:9 | 9 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | |||||
4. | BSC 99 Laucha | 5:6 | 6 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | |||||
5. | SV Großgrimma | 2:18 | 1 | 0:6 | 1:3 | 0:5 | 0:3 | 1:1 | |||||
6. | Motor Zeitz | 2:19 | 1 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 0:2 |
1:1 |